Edição de 2025 da lista foi divulgada nesta segunda-feira (2). USP segue sendo a brasileira melhor colocada, mas tem queda em todos os critérios avaliados.
Por Redação g1
46 das 53 universidades brasileiras que integram o ranking das melhores no mundo caíram na classificação, de acordo com a nova lista divulgada nesta segunda-feira (2). O motivo, segundo o Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR), responsável pela análise, é a falta de investimento do governo nas instituições.
A edição de 2025 da Lista Global 2000 indica que as instituições brasileiras estão enfrentando dificuldade de competitividade com as rivais globais, já que uma minoria de apenas sete universidades brasileiras subiu de colocação em relação ao ano anterior.
A brasileira melhor colocada segue sendo a Universidade de São Paulo (USP). Apesar disso, a universidade teve quedas nos indicadores de qualidade da educação, empregabilidade, qualidade do corpo docente e pesquisa, o que resultou em uma queda colocação na edição atual, indo para o 118º lugar.
Em seguida, vêm a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que subiu para a 331ª posição, a Universidade de Campinas (Unicamp), que passou para a 369ª, a Universidade Estadual Paulista (Unesp), em 454ª e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 476ª.
“O Brasil está bem representado entre as melhores do mundo. No entanto, o que é alarmante é a queda das instituições acadêmicas do país devido ao enfraquecimento do desempenho em pesquisa e ao apoio financeiro limitado do governo. Enquanto vários países colocam o desenvolvimento da educação e da ciência como prioridade, o Brasil luta para acompanhar”, avalia o presidente do CWUR, Dr. Nadim Mahassen.
Sem mais investimentos e planejamento estratégico, o país corre o risco de ficar ainda mais para trás no cenário acadêmico global em rápida evolução.”
— Dr. Nadim Mahassen, presidente do CWUR.
Universidades brasileiras no ranking
Universidades Brasileiras na Lista Global 2000
Colocação Nacional | Instituição | Ranking Global 2025 | Ranking Global 2024 | Pontuação |
1 | Universidade de São Paulo | 🔻 118 | 117 | 81,2 |
2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 331 | 401 | 76,5 |
3 | Universidade de Campinas | 369 | 370 | 76 |
4 | Unviersidade Estadual de São Paulo | 🔻 454 | 437 | 74,9 |
5 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 🔻 476 | 464 | 74,7 |
6 | Universidade Federal de Minas Gerais | 🔻 497 | 495 | 74,5 |
7 | Universidade Federal de São Paulo | 🔻 617 | 580 | 73,3 |
8 | Fundação Oswaldo Cruz | 🔻 668 | 654 | 72,9 |
9 | Universidade Federal de Santa Catarina | 🔻 727 | 722 | 72,4 |
10 | Universidade Federal do Paraná | 🔻 783 | 763 | 72 |
11 | Universidade de Brasília | 833 | 836 | 71,7 |
12 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 🔻 870 | 857 | 71,4 |
13 | Fundação Getúlio Vargas | 🔻 880 | 846 | 71,4 |
14 | Universidade Federal de Pernambuco | 🔻 887 | 884 | 71,3 |
15 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 🔻 951 | 949 | 70,9 |
16 | Universidade Federal do Ceará | 🔻 961 | 947 | 70,8 |
17 | Universidade Federal de São Carlos | 🔻 966 | 958 | 70,8 |
18 | Universidade Federal Fluminense | 🔻 982 | 967 | 70,7 |
19 | Universidade Federal de Viçosa | 🔻 984 | 965 | 70,7 |
20 | Universidade Federal de Pelotas | 🔻 986 | 961 | 70,7 |
21 | Universidade Federal da Bahia | 🔻 1024 | 998 | 70,5 |
22 | Universidade Federal de Santa Maria | 🔻 1031 | 1014 | 70,4 |
23 | Universidade Federal de Juiz de Fora | 🔻 1090 | 1071 | 70,1 |
24 | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 🔻 1099 | 1041 | 70,1 |
25 | Universidade Federal de Goiás | 🔻 1119 | 1085 | 69,9 |
26 | Universidade Federal do ABC | 🔻 1122 | 1074 | 69,9 |
27 | Universidade Federal da Paraíba | 🔻 1267 | 1227 | 69,2 |
28 | Universidade Federal do Espírito Santo | 🔻 1268 | 1209 | 69,2 |
29 | Universidade Federal de Lavras | 🔻 1284 | 1256 | 69,1 |
30 | Universidade Federal do Pará | 🔻 1288 | 1254 | 69,1 |
31 | Universidade Federal de Uberlândia | 🔻 1294 | 1260 | 69,1 |
32 | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | 🔻 1330 | 1267 | 68,9 |
33 | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul | 1367 | 1396 | 68,7 |
34 | Universidade Estadual de Maringá | 🔻 1368 | 1306 | 68,7 |
35 | Universidade Federal de São João del-Rei | 🔻 1385 | 1319 | 68,6 |
36 | Universidade Federal de Tecnologia do Paraná | 1455 | 1465 | 68,3 |
37 | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | 🔻 1506 | 1471 | 68,1 |
38 | Universidade Estadual de Londrina | 🔻 1526 | 1495 | 68 |
39 | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) | 🔻 1558 | 1545 | 67,9 |
40 | Universidade Federal de Sergipe | 🔻 1584 | 1518 | 67,8 |
41 | Universidade Federal do Rio Grande | 1644 | 1677 | 67,5 |
42 | Universidade Federal Rural de Pernambuco | 🔻 1691 | 1628 | 67,4 |
43 | Universidade Federal de Mato Grosso | 🔻 1745 | 1708 | 67,1 |
44 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | 🔻 1774 | 1717 | 67 |
45 | Pontifícia Universidade Católica do Paraná | 🔻 1785 | 1729 | 67 |
46 | Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) | 🔻 1831 | 1686 | 66,8 |
47 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 1836 | 1868 | 66,8 |
48 | Universidade Federal de Ouro Preto | 🔻 1911 | 1833 | 66,5 |
49 | Universidade Federal de Campina Grande | 🔻 1930 | 1922 | 66,5 |
50 | Universidade Federal de Alagoas | 🔻 1946 | 1864 | 66,4 |
51 | Universidade Federal do Piauí | 🔻 1950 | 1937 | 66,4 |
52 | Instituto Tecnológico de Aeronáutica | 🔻 1994 | 1828 | 66,2 |
53 | Universidade Federal do Amazonas | 🔻 1999 | 1985 | 66,2 |
Fonte: Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR)
Raking Global
Internacionalmente, a Universidade Harvard, que tem batido de frente com determinações feitas pelo governo de Donald Trump, ocupa o primeiro lugar pelo 14º ano consecutivo.
O segundo e o terceiro lugar também são ocupados por instituições norte-americanas, com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e a Universidade Stanford, respectivamente. Já o 4º e o 5º lugar são de instituições do Reino Unido, com a Universidade de Cambridge e a Universidade de Oxford.
100 melhores universidades da Lista Global 2000
Instituição | Ranking Global 2025 | Ranking Global 2024 | País | Pontuação |
Harvard University | 1 | 1 | EUA | 100 |
Massachusetts Institute of Technology | 2 | 2 | EUA | 96,8 |
Stanford University | 3 | 3 | EUA | 95,2 |
University of Cambridge | 4 | 4 | Reino Unido | 94,1 |
University of Oxford | 5 | 5 | Reino Unido | 93,3 |
Princeton University | 6 | 6 | EUA | 92,7 |
University of Pennsylvania | 7 | 8 | EUA | 92,1 |
Columbia University | 8 | 7 | EUA | 91,6 |
Yale University | 9 | 9 | EUA | 91,2 |
University of Chicago | 10 | 11 | EUA | 90,8 |
California Institute of Technology | 11 | 10 | EUA | 90,5 |
University of California, Berkeley | 12 | 12 | EUA | 90,2 |
University of Tokyo | 13 | 13 | Japão | 89,9 |
Cornell University | 14 | 14 | EUA | 89,6 |
Northwestern University | 15 | 15 | EUA | 89,4 |
University of Michigan, Ann Arbor | 16 | 16 | EUA | 89,1 |
University of California, Los Angeles | 17 | 17 | EUA | 88,9 |
Johns Hopkins University | 18 | 18 | EUA | 88,7 |
PSL University | 19 | 19 | França | 88,5 |
University College London | 20 | 20 | Reino Unido | 88,3 |
Duke University | 21 | 21 | EUA | 88,1 |
University of Illinois at Urbana–Champaign | 22 | 22 | EUA | 87,9 |
University of Toronto | 23 | 23 | Canadá | 87,8 |
Kyoto University | 24 | 26 | Japão | 87,6 |
New York University | 25 | 24 | EUA | 87,5 |
University of Washington | 26 | 25 | EUA | 87,3 |
McGill University | 27 | 27 | Canadá | 87,2 |
Imperial College London | 28 | 29 | Reino Unido | 87 |
Paris City University | 29 | 33 | França | 86,9 |
University of Wisconsin–Madison | 30 | 28 | EUA | 86,8 |
Seoul National University | 31 | 30 | Coreia do Sul | 86,6 |
ETH Zurich | 32 | 32 | Suíça | 86,5 |
University of California, San Diego | 33 | 34 | EUA | 86,4 |
Paris-Saclay University | 34 | 31 | França | 86,3 |
Institut Polytechnique de Paris | 35 | 45 | França | 86,2 |
University of Texas at Austin | 36 | 35 | EUA | 86,1 |
Tsinghua University | 37 | 43 | China | 86 |
University of Copenhagen | 38 | 38 | Dinamarca | 85,9 |
University of California, San Francisco | 39 | 37 | EUA | 85,8 |
University of North Carolina at Chapel Hill | 40 | 39 | EUA | 85,7 |
Karolinska Institute | 41 | 40 | Suécia | 85,6 |
King’s College London | 42 | 42 | Reino Unido | 85,5 |
Sorbonne University | 43 | 36 | França | 85,4 |
Peking University | 44 | 47 | China | 85,3 |
Dartmouth College | 45 | 41 | EUA | 85,2 |
University of Chinese Academy of Sciences | 46 | 50 | China | 85,1 |
Washington University in St. Louis | 47 | 44 | EUA | 85 |
University of British Columbia | 48 | 52 | Canadá | 84,9 |
University of Minnesota – Twin Cities | 49 | 49 | EUA | 84,9 |
Ludwig Maximilian University of Munich | 50 | 46 | Alemanha | 84,8 |
University of Edinburgh | 51 | 48 | Reino Unido | 84,7 |
University of New South Wales | 52 | 99 | Austrália | 84,6 |
University of Manchester | 53 | 51 | Reino Unido | 84,6 |
University of Southern California | 54 | 53 | EUA | 84,5 |
Ohio State University | 55 | 59 | EUA | 84,4 |
Vanderbilt University | 56 | 54 | EUA | 84,3 |
Pennsylvania State University | 57 | 56 | EUA | 84,3 |
Humboldt University of Berlin | 58 | 57 | Alemanha | 84,2 |
Free University of Berlin | 59 | 58 | Alemanha | 84,1 |
University of California, Davis | 60 | 55 | EUA | 84,1 |
Shanghai Jiao Tong University | 61 | 67 | China | 84 |
University of Zurich | 62 | 60 | Suíça | 83,9 |
Rutgers University | 63 | 61 | EUA | 83,9 |
University of Melbourne | 64 | 62 | Austrália | 83,8 |
Hebrew University of Jerusalem | 65 | 66 | Israel | 83,7 |
Purdue University | 66 | 71 | EUA | 83,7 |
University of Texas Southwestern Medical Center | 67 | 63 | EUA | 83,6 |
Zhejiang University | 68 | 77 | China | 83,5 |
Rockefeller University | 69 | 65 | EUA | 83,5 |
Weizmann Institute of Science | 70 | 74 | Israel | 83,4 |
Brown University | 71 | 64 | EUA | 83,4 |
Heidelberg University | 72 | 68 | Alemanha | 83,3 |
Fudan University | 73 | 78 | China | 83,3 |
Georgia Institute of Technology | 74 | 70 | EUA | 83,2 |
University of Colorado Boulder | 75 | 72 | EUA | 83,1 |
University of Virginia | 76 | 69 | EUA | 83,1 |
Technical University of Munich | 77 | 88 | Alemanha | 83 |
Utrecht University | 78 | 73 | Países Baixos | 83 |
University of Rochester | 79 | 91 | EUA | 82,9 |
National University of Singapore | 80 | 79 | Singapura | 82,9 |
University of Alberta | 81 | 81 | Canadá | 82,8 |
Texas A&M University, College Station | 82 | 76 | EUA | 82,8 |
University of Amsterdam | 83 | 82 | Países Baixos | 82,7 |
University of Pittsburgh | 84 | 75 | EUA | 82,7 |
University of Basel | 85 | 109 | Suíça | 82,6 |
University of Florida | 86 | 84 | EUA | 82,6 |
University of Oslo | 87 | 83 | Noruega | 82,5 |
Leiden University | 88 | 80 | Países Baixos | 82,5 |
University of California, Irvine | 89 | 85 | EUA | 82,4 |
Australian National University | 90 | 125 | Austrália | 82,4 |
Uppsala University | 91 | 86 | Suécia | 82,3 |
University of Maryland, College Park | 92 | 87 | EUA | 82,3 |
University of Birmingham | 93 | 89 | Reino Unido | 82,3 |
University of Sydney | 94 | 90 | Austrália | 82,2 |
Sun Yat-sen University | 95 | 113 | China | 82,2 |
University of Science and Technology of China | 96 | 114 | China | 82,1 |
Carnegie Mellon University | 97 | 98 | EUA | 82,1 |
Huazhong University of Science and Technology | 98 | 119 | China | 82 |
Boston University | 99 | 92 | EUA | 82 |
Aarhus University | 100 | 95 | Dinamarca | 81,9 |
Fonte: Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR)
Apesar do domínio de instituições norte-americanas nas primeiras colocações, os EUA deixaram de ser o país com maior número de universidades no ranking, tendo sido batido pela China, com 346 instituições entre as 2000, contra 319 dos Estados Unidos.
O ranking do CWUR considera quatro fatores: qualidade da educação (25%), empregabilidade (25%), qualidade do corpo docente (10%) e pesquisa (40%). Para a edição de 2025, foram analisados 74 milhões de pontos de dados baseados em resultados para classificar as universidades. 21.462 universidades foram classificadas e as melhores colocadas ficaram na Lista Global 2000, que inclui instituições de 94 países.
Foto destaque: Foto: Artur Moês/SGCOM UFRJ