Levantamento do Tribunal de Contas do Estado mostra que 53% das cidades pernambucanas não têm Guardas Municipais e 91% não possuem fundos municipais de segurança pública.
Por Paulo Veras, Luna Markman, g1 PE e TV Globo
Em Pernambuco, 147 dos 184 municípios têm políticas públicas de segurança consideradas insuficientes de acordo com o Tribunal de Contas do Estado (TCE). O número representa quatro em cada cinco prefeituras pernambucanas (veja vídeo acima).
A existência de Guarda Municipal, orçamento específico para segurança, programas de iluminação pública e casas de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica foram alguns dos itens avaliados no levantamento do TCE. A pesquisa foi feita a partir de um questionário, que todas as prefeituras do estado tiveram que responder.
Ainda de acordo com esse estudo do TCE:
- 53% das prefeituras não têm Guarda Municipal;
- 92% dos municípios não possuem plano de segurança pública;
- 97% das cidades não realizam diagnóstico municipal da segurança;
- 76% das prefeituras não contam com departamento de trânsito;
- 67% dos municípios não utilizam videomonitoramento;
- 91% das cidades não possuem fundos específicos para segurança pública.
Com base nesses resultados, o TCE elaborou um índice para avaliar a existência dessas políticas públicas de segurança. Cada prefeitura poderia ser classificada em quatro níveis:
- aprimorado;
- intermediário;
- inicial;
- insuficiente.
O Recife foi a única cidade do estado a apresentar o nível aprimorado (confira abaixo a situação de cada prefeitura).
“O Tribunal tem a intenção de capacitar, num primeiro momento, esses gestores municipais, para poderem criar os seus planos, para pensarem políticas públicas na área de segurança pública. E depois, num segundo momento, voltar a fazer um trabalho de diagnóstico para ver se, de fato, essa realidade foi alterada”, disse o gerente de Fiscalização de Segurança Pública do TCE, Bruno Ribeiro.
No Grande Recife, Araçoiaba foi o município com o desempenho mais baixo. A prefeitura disse ao TCE que não tem Guarda Municipal, abrigo para mulheres em situação de violência, sistema de videomonitoramento nem departamento de trânsito.
Entre os itens que o município cumpriu, estão a adoção de uma taxa de iluminação pública paga pela população do município e a existência de órgãos como Conselho Tutelar e Secretaria da Mulher.
O secretário de Planejamento, Segurança e Mobilidade Urbana da cidade, Elvis Lima, disse que Araçoiaba vai aumentar em 100 o número de postes existentes na cidade, chegando a 1,3 mil, e que realiza ações de conscientização nas escolas sobre a violência contra a mulher.
Confira a situação de cada cidade
Índice de Gestão Municipal de Segurança Pública
| Município | Classificação | Índice |
| Recife | aprimorado | 34 |
| Caruaru | intermediário | 30 |
| Toritama | intermediário | 28 |
| Ipojuca | intermediário | 25 |
| Moreno | intermediário | 24 |
| Olinda | inicial | 21 |
| Paulista | inicial | 21 |
| Igarassu | inicial | 21 |
| Gravatá | inicial | 19 |
| Jaboatão dos Guararapes | inicial | 18 |
| Santa Cruz do Capibaribe | inicial | 17 |
| Camaragibe | inicial | 17 |
| Belo Jardim | inicial | 17 |
| Cabo de Santo Agostinho | inicial | 16 |
| Altinho | inicial | 16 |
| Serra Talhada | inicial | 16 |
| Surubim | inicial | 15 |
| Paudalho | inicial | 15 |
| Tracunhaém | inicial | 14 |
| São Bento do Una | inicial | 14 |
| Goiana | inicial | 14 |
| Carnaíba | inicial | 14 |
| Timbaúba | inicial | 13 |
| Bezerros | inicial | 13 |
| Petrolina | inicial | 13 |
| Ibimirim | inicial | 13 |
| Taquaritinga do Norte | inicial | 12 |
| Triunfo | inicial | 12 |
| Água Preta | inicial | 12 |
| Cortês | inicial | 12 |
| Pesqueira | inicial | 12 |
| Jataúba | inicial | 12 |
| São Caetano | inicial | 12 |
| São Joaquim do Monte | inicial | 12 |
| Ilha de Itamaracá | inicial | 12 |
| Garanhuns | inicial | 12 |
| Jurema | insuficiente | 11 |
| Brejo da Madre de Deus | insuficiente | 11 |
| Vitória de Santo Antão | insuficiente | 11 |
| Lagoa de Itaenga | insuficiente | 11 |
| Ouricuri | insuficiente | 11 |
| Itapetim | insuficiente | 11 |
| Sertânia | insuficiente | 11 |
| Itapissuma | insuficiente | 11 |
| Limoeiro | insuficiente | 11 |
| Riacho das Almas | insuficiente | 11 |
| Belém de São Francisco | insuficiente | 11 |
| Tabira | insuficiente | 11 |
| Afogados da Ingazeira | insuficiente | 11 |
| Buíque | insuficiente | 10 |
| Panelas | insuficiente | 10 |
| Cupira | insuficiente | 10 |
| Solidão | insuficiente | 10 |
| Bom Conselho | insuficiente | 10 |
| João Alfredo | insuficiente | 10 |
| Carpina | insuficiente | 10 |
| Passira | insuficiente | 10 |
| Lajedo | insuficiente | 10 |
| Feira Nova | insuficiente | 9 |
| Escada | insuficiente | 9 |
| Vicência | insuficiente | 9 |
| Araripina | insuficiente | 9 |
| Vertentes | insuficiente | 9 |
| Abreu e Lima | insuficiente | 9 |
| São Vicente Ferrer | insuficiente | 9 |
| Orobó | insuficiente | 9 |
| São João | insuficiente | 9 |
| Iati | insuficiente | 9 |
| Ribeirão | insuficiente | 9 |
| Agrestina | insuficiente | 9 |
| Glória do Goitá | insuficiente | 9 |
| Cabrobó | insuficiente | 9 |
| São José do Egito | insuficiente | 9 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | insuficiente | 9 |
| Salgadinho | insuficiente | 8 |
| Floresta | insuficiente | 8 |
| Arcoverde | insuficiente | 8 |
| São Benedito do Sul | insuficiente | 8 |
| Santa Terezinha | insuficiente | 8 |
| Venturosa | insuficiente | 8 |
| Lagoa dos Gatos | insuficiente | 8 |
| Lagoa do Carro | insuficiente | 8 |
| Palmares | insuficiente | 8 |
| Salgueiro | insuficiente | 8 |
| Sirinhaém | insuficiente | 8 |
| Saloá | insuficiente | 8 |
| Quipapá | insuficiente | 8 |
| Canhotinho | insuficiente | 8 |
| Rio Formoso | insuficiente | 8 |
| Chã Grande | insuficiente | 8 |
| Barra de Guabiraba | insuficiente | 7 |
| Ferreiros | insuficiente | 7 |
| Pombos | insuficiente | 7 |
| Brejão | insuficiente | 7 |
| São Lourenço da Mata | insuficiente | 7 |
| Paranatama | insuficiente | 7 |
| Machados | insuficiente | 7 |
| Gameleira | insuficiente | 7 |
| Flores | insuficiente | 6 |
| Poção | insuficiente | 6 |
| Alagoinha | insuficiente | 6 |
| Brejinho | insuficiente | 6 |
| Mirandiba | insuficiente | 6 |
| Maraial | insuficiente | 6 |
| Correntes | insuficiente | 6 |
| Araçoiaba | insuficiente | 6 |
| Vertente do Lério | insuficiente | 6 |
| Angelim | insuficiente | 6 |
| Trindade | insuficiente | 6 |
| Carnaubeira da Penha | insuficiente | 6 |
| Tamandaré | insuficiente | 6 |
| Capoeiras | insuficiente | 6 |
| Betânia | insuficiente | 6 |
| Serrita | insuficiente | 6 |
| Ingazeira | insuficiente | 6 |
| Iguaracy | insuficiente | 6 |
| Santa Maria do Cambucá | insuficiente | 6 |
| Santa Maria da Boa Vista | insuficiente | 6 |
| Ibirajuba | insuficiente | 6 |
| Santa Cruz | insuficiente | 6 |
| Caetés | insuficiente | 6 |
| Jaqueira | insuficiente | 6 |
| Barreiros | insuficiente | 6 |
| Petrolândia | insuficiente | 5 |
| Exu | insuficiente | 5 |
| Custódia | insuficiente | 5 |
| Cumaru | insuficiente | 5 |
| Condado | insuficiente | 5 |
| Lagoa Grande | insuficiente | 5 |
| Bonito | insuficiente | 5 |
| Águas Belas | insuficiente | 5 |
| Catende | insuficiente | 5 |
| Joaquim Nabuco | insuficiente | 5 |
| Casinhas | insuficiente | 5 |
| Verdejante | insuficiente | 5 |
| Tuparetama | insuficiente | 5 |
| Itambé | insuficiente | 5 |
| Tacaimbó | insuficiente | 5 |
| Santa Filomena | insuficiente | 5 |
| Sanharó | insuficiente | 5 |
| Sairé | insuficiente | 5 |
| Granito | insuficiente | 5 |
| Calçado | insuficiente | 5 |
| Frei Miguelinho | insuficiente | 5 |
| Parnamirim | insuficiente | 4 |
| Buenos Aires | insuficiente | 4 |
| Dormentes | insuficiente | 4 |
| Nazaré da Mata | insuficiente | 4 |
| Moreilândia | insuficiente | 4 |
| Manari | insuficiente | 4 |
| Macaparana | insuficiente | 4 |
| Lagoa do Ouro | insuficiente | 4 |
| Cedro | insuficiente | 4 |
| Bom Jardim | insuficiente | 4 |
| Jupi | insuficiente | 4 |
| Jucati | insuficiente | 4 |
| Jatobá | insuficiente | 4 |
| Bodocó | insuficiente | 4 |
| Itaquitinga | insuficiente | 4 |
| Ipubi | insuficiente | 4 |
| São José do Belmonte | insuficiente | 4 |
| Quixaba | insuficiente | 4 |
| Belém de Maria | insuficiente | 4 |
| Pedra | insuficiente | 3 |
| Palmeirina | insuficiente | 3 |
| Chã de Alegria | insuficiente | 3 |
| Xexéu | insuficiente | 3 |
| Tupanatinga | insuficiente | 3 |
| Terra Nova | insuficiente | 3 |
| Terezinha | insuficiente | 3 |
| Tacaratu | insuficiente | 3 |
| Itaíba | insuficiente | 3 |
| Itacuruba | insuficiente | 3 |
| Amaraji | insuficiente | 3 |
| Camutanga | insuficiente | 3 |
| Camocim de São Félix | insuficiente | 3 |
| Calumbi | insuficiente | 3 |
| Cachoeirinha | insuficiente | 3 |
| Aliança | insuficiente | 3 |
| Primavera | insuficiente | 3 |
| Afrânio | insuficiente | 3 |
| Orocó | insuficiente | 2 |
| São José da Coroa Grande | insuficiente | 2 |
| Inajá | insuficiente | 2 |
Fonte: TCE-PE
Foto: Reprodução Internet








