Queda no ranking é atribuída à baixa performance em internacionalização e impacto de pesquisa, apesar de bons resultados em empregabilidade e sustentabilidade. Outras 23 universidades brasileiras apareceram entre as 1.500 melhores.
Por Redação g1
A Universidade de São Paulo (USP) voltou a ficar de fora das 100 melhores universidades do mundo, segundo o QS World University Rankings 2026, divulgado na quarta-feira (17). Após três anos consecutivos no top 100, a instituição caiu 16 posições e ficou em 108º lugar.
O ranking leva em consideração mais de 1.500 universidades em todo o mundo. Pelo 14º ano consecutivo, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês) conquistou a liderança global.
A queda da USP é explicada por uma combinação de fatores. Embora continue sendo a universidade brasileira mais bem colocada e lidere em seis dos indicadores avaliados, a instituição teve desempenho fraco em métricas como citações por docente (467ª posição) e reputação entre empregadores (102ª).
Além disso, o Brasil como um todo apresenta baixos índices nos critérios de proporção de professores e alunos internacionais, o que afeta diretamente a visibilidade global das instituições.
Além da USP, outras universidades brasileiras também enfrentaram oscilações. A Unicamp caiu uma posição, ficando em 233º lugar. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) caiu para a 317ª posição (antes, 304ª), enquanto a UNESP subiu para a 450ª (era 489ª). A PUC-Rio também melhorou, passando da faixa 611-620 para a 571ª colocação.
No total, o Brasil teve 24 universidades classificadas. Três delas subiram de posição, mas nove caíram e 12 ficaram na mesma faixa de colocação.
Universidades brasileiras no raking
| Posição atual | Posição anterior | Instituição |
| 🔻 108 | 92 | Universidade de São Paulo (USP) |
| 🔻 =233 | 232 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
| 🔻 =317 | =304 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| =450 | =489 | Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) |
| =571 | 611-620 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC – Rio) |
| =595 | 671-680 | Universidade Federal de Minas Gerais |
| =691 | 691-700 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul |
| 🔻 801-850 | 751-760 | Universidade de Brasilia (UnB) |
| 🔻 801-850 | 781-790 | Universidade Federal de Santa Catarina |
| 🔻 801-850 | 691-700 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
| 1001-1200 | 1001-1200 | Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC -SP) |
| 1001-1200 | 1001-1200 | The Federal University of Sao Carlos, UFSCar |
| 1001-1200 | 1001-1200 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) |
| 1201-1400 | 1201-1400 | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
| 1201-1400 | 1201-1400 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) |
| 1201-1400 | 1201-1400 | Universidade Federal da Bahia |
| 🔻 1201-1400 | 1001-1200 | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) |
| 1201-1400 | 1201-1400 | Universidade Federal de Santa Maria |
| 1201-1400 | 1201-1400 | Universidade Federal de Viçosa |
| 1201-1400 | 1201-1400 | Universidade Federal do Ceará (UFC) |
| 🔻 1201-1400 | 1001-1200 | Universidade Federal Fluminense |
| 1201-1400 | 1201-1400 | Universidade Presbiteriana Mackenzie |
| 1401+ | 1401+ | Universidade Federal de Uberlândia |
| 🔻 1401+ | 1201-1400 | Universidade Federal do Rio Grande Do Norte |
Fonte: QS World University Rankings 2026
Ainda assim, o país continua sendo o sistema de ensino superior mais representado da América Latina, com mais instituições entre as 500 melhores do mundo do que qualquer outro país da região.
A América Latina como um todo também sofreu perdas. A Universidade de Buenos Aires (UBA), da Argentina, é agora a única representante da região no top 100, ocupando a 84ª posição (queda em relação ao 71º lugar no ano anterior). Outras instituições latino-americanas, como a PUC do Chile (116ª) e a UNAM do México (136ª), também registraram quedas significativas.
Universidades latino-americanas entre as 500 melhores
| Classificação em 2026 | Instituição | País |
| 84 | Universidade de Buenos Aires | Argentina |
| 108 | Universidade de São Paulo (USP) | Brasil |
| =116 | Pontifícia Universidade Católica do Chile | Chile |
| 136 | Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) | México |
| =173 | Universidade do Chile | Chile |
| =187 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | México |
| =212 | Universidad de Los Andes Colômbia | Colômbia |
| =233 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brasil |
| =259 | Universidade Nacional da Colômbia | Colômbia |
| =317 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil |
| =345 | Pontifícia Universidade Católica do Peru (PUCP) | Peru |
| =371 | Pontificia Universidade Javeriana | Colômbia |
| =450 | Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) | Brasil |
| =458 | Universidade Nacional de La Plata | Argentina |
| 490 | Universidade de Santiago do Chile – USACH | Chile |
| =499 | Universidade de Costa Rica | Costa Rica |
Fonte: QS World University Rankings 2026
Para Ben Sowter, vice-presidente sênior da QS, a colocação das universidades brasileiras pode melhorar com o aumento de financiamento e incentivos.
As universidades brasileiras, assim como a região latino-americana em geral, enfrentam desafios nesta edição, principalmente em áreas como pesquisa e atração de talentos globais. No entanto, há todas as possibilidades de reverter essa situação por meio de financiamento direcionado, incentivos à mobilidade internacional e parcerias de pesquisa.
— Ben Sowter.
As melhores universidades do mundo
O topo do QS World University Rankings 2026 segue dominado por instituições dos Estados Unidos e do Reino Unido. O Massachusetts Institute of Technology (MIT) manteve a liderança pelo 14º ano consecutivo. O Imperial College London ficou em segundo lugar, seguido pela Universidade de Stanford, que subiu três posições. Oxford e Harvard completam o top 5, em quarto e quinto lugares, respectivamente.
As 10 melhores universidades do mundo
| Classificação 2026 | Classificação 2025 | Instituição | Localização |
| 1 | 1 | Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) | Estados Unidos |
| 2 | 2 | Imperial College London | Reino Unido |
| 3 | 6 | Universidade de Stanford | Estados Unidos |
| 4 | 3 | Universidade de Oxford | Reino Unido |
| 5 | 4 | Universidade de Harvard | Estados Unidos |
| 6 | 5 | Universidade de Cambridge | Reino Unido |
| 7 | 7 | ETH Zurich (Instituto Federal Suíço de Tecnologia) | Suíça |
| 8 | 8 | Universidade Nacional de Singapura (NUS) | Singapura |
| 9 | 9 | UCL (University College London) | Reino Unido |
| 10 | 10 | Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) | Estados Unidos |
Fonte: QS World University Rankings 2026
A edição deste ano é a maior da história do ranking, com mais de 1.500 universidades avaliadas em 106 países. Os EUA lideram em número de instituições classificadas (192), seguidos pelo Reino Unido (90) e China continental (72). A ascensão da China continua, com destaque para a Universidade de Tsinghua (17ª) e a Universidade de Fudan (30ª).








