sexta-feira, abril 10, 2026
Desde 1876

Setenta Ordens de Serviço para obras em escolas e quadras são assinadas em cerimônia na Semed, em Santarém

Investimento na educação municipal ultrapassa R$ 70 milhões. Nove escolas e quinze quadras, em diversas regiões do município, serão beneficiadas

Na manhã de ontem, quinta-feira, 09, o auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed) foi palco de um importante passo para o fortalecimento da educação pública. Na oportunidade, 24 Ordens de Serviço foram assinadas pelo prefeito de Santarém, José Maria Tapajós, para obras de construção, reforma e ampliação em escolas e quadras poliesportivas das regiões urbana, de Planalto, do Tapajós, do Lago Grande, do Arapiuns e da Várzea.

Os investimentos garantem melhorias na infraestrutura, proporcionando ambientes mais seguros, modernos e adequados ao aprendizado. Assim, a gestão reafirma o compromisso com a qualidade do ensino e com o bem-estar dos alunos, promovendo avanços concretos que impactam diretamente no desenvolvimento educacional do município.

“Hoje, assinamos documentos que representam mais dignidade e conforto aos nossos alunos e servidores. São mais de R$ 70 milhões de investimentos em educação, no futuro das crianças, no quanto acreditamos que elas podem chegar longe tendo uma base forte, estudando em escolas públicas. O prefeito nos dá autonomia para fazermos, dentro das unidades, o melhor para a educação. Com essas obras, nós, enquanto Semed, damos condições para que vocês, gestores, proporcionem um ensino-aprendizagem de qualidade dentro das suas comunidades e territórios”, pontuou o secretário municipal de Educação, Nilton Araújo.

Além do prefeito de Santarém, José Maria Tapajós, estiveram presentes no ato o vice-prefeito de Santarém, Carlos Martins; o deputado estadual João Pingarilho; o secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, Junior Tapajós; vereadores; secretários e coordenadores municipais; além de assessores da Semed das regiões de Rios, Planalto, Urbana, Educação Infantil, Indígena e Quilombola.

Em sua fala, o prefeito destacou a importância de poder contar com o corpo técnico que atua na Secretaria Municipal de Educação, pois são eles que acompanham diariamente os trabalhos desenvolvidos dentro das escolas.

“No início do ano, assinamos ordens de serviço e agora estamos aqui, novamente, anunciando mais investimentos para a educação municipal. E vamos continuar avançando. Nosso objetivo é encerrar o ano com R$ 170 milhões de investimentos em educação. Essas obras que estamos autorizando a iniciar hoje devem estar prontas em seis meses, e nós vamos cobrar que assim seja”, disse.

Ordens de Serviço assinadas durante a cerimônia:

ESCOLAS

  1. Construção da E.M.E.F. São Pedro – Aldeia Paricatuba, região do Tapajós | R$ 2.126.497,81
  2. Reforma e ampliação da E.M.E.F. Nossa Senhora Aparecida – Comunidade Bom Jesus, região do Lago Grande | R$ 2.618.082,30
  3. Construção da E.M.E.F. Vinte de Julho – Comunidade Correio do Tapará, região de Várzea | R$ 3.200.000,00
  4. Reforma e ampliação da E.M.E.F. Elinaldo Barbosa – Comunidade Cedro, Planalto | R$ 1.508.309,84
  5. Construção da E.M.E.F. Todos os Santos – Comunidade Cruzador, região do Lago Grande | R$ 3.445.109,77
  6. Reforma e ampliação da E.M.E.F. São Miguel – Aldeia São Miguel Arcanjo, região do Arapiuns | R$ 5.419.000,00
  7. Reforma e ampliação da E.M.E.F. São Jorge – Aldeia Aminã, região do Arapiuns | R$ 5.945.908,81
  8. Reforma e ampliação da E.M.E.F. Santo Antônio – Comunidade Terra Preta, região do Lago Grande | R$ 2.939.415,25
  9. Construção da E.M.E.F. Dom Pedro I – Comunidade Urucureá, região do Arapiuns | R$ 6.690.822,24

QUADRAS

  1. Escola Nossa Senhora Rainha – Comunidade Vila Brasil, região do Arapiuns | R$ 2.260.388,53
  2. Escola São Francisco – Comunidade Sagrada Família, região do Arapiuns | R$ 2.465.914,02
  3. Escola Nossa Senhora de Fátima – Comunidade Curi, região do Arapiuns | R$ 2.621.068,53
  4. Escola Nossa Senhora de Nazaré – Comunidade Tucumã, região do Arapiuns | R$ 2.671.560,04
  5. Escola São Sebastião – Comunidade Mentai, região do Arapiuns | R$ 2.820.000,00
  6. Escola 13 de Maio – Comunidade Soledade, região do Lago Grande | R$ 2.547.281,05
  7. Escola Raimunda Lima Nogueira – Comunidade Piraquara, região do Lago Grande | R$ 2.545.000,00
  8. Escola Nossa Senhora de Nazaré – Comunidade Pindorama, região do Lago Grande | R$ 2.534.350,06
  9. Escola Governador Alacid Nunes – Comunidade Aracuri, região do Lago Grande | R$ 2.492.426,09
  10. Escola São Raimundo – Comunidade Cabeceira do Marco, região do Lago Grande | R$ 2.532.730,00
  11. Escola Bom Jesus – Comunidade Água Fria, região do Lago Grande | R$ 2.500.000,00
  12. Escola Vila Nova – Comunidade Vila Nova do Uruari, região do Lago Grande | R$ 2.591.293,37
  13. Escola Todos os Santos – Comunidade Cruzador, região do Lago Grande | R$ 2.389.330,44
  14. Escola Lírio dos Vales – Comunidade Uruari, região do Lago Grande | R$ 2.515.663,61
  15. Escola Fernando Guilhon – Bairro Maracanã, região urbana | R$ 1.044.000,00

Fonte e imagens: Agência Santarém

banner-pmb-300x100px

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,537FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
WebBanner_AnitaGerosa_320x320px

Mais recentes